Airports: which compensation rules apply
150 airports have a page. Every other airport works in the calculator.
Updated
| Airport | Name | Country | Departures covered by |
|---|---|---|---|
| Aalborg (AAL) | Aalborg Airport | Denmark | EU261 |
| Aarhus (AAR) | Aarhus Airport | Denmark | EU261 |
| Amsterdam (AMS) | Amsterdam Airport Schiphol | Netherlands | EU261 |
| Atlanta (ATL) | Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | United States | US refunds |
| Bâle / Mulhouse (BSL) | EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg | France | EU261 |
| Barcelona (BCN) | Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport | Spain | EU261 |
| Belfast (BFS) | Belfast International Airport | United Kingdom | UK261 |
| Berlin (BER) | Berlin Brandenburg Airport | Germany | EU261 |
| Bilbao (BIO) | Bilbao Airport | Spain | EU261 |
| Billund (BLL) | Billund Airport | Denmark | EU261 |
| Bordeaux (BOD) | Bordeaux-Mérignac Airport | France | EU261 |
| Bratislava (BTS) | M. R. Štefánik Airport | Slovakia | EU261 |
| Bremen (BRE) | Bremen Airport | Germany | EU261 |
| Brest (BES) | Brest Bretagne airport | France | EU261 |
| Bridgetown (BGI) | Grantley Adams International Airport | Barbados | By airline |
| Brindisi (BDS) | Brindisi Airport | Italy | EU261 |
| Bucharest (BBU) | Bucharest Băneasa Aurel Vlaicu International Airport | Romania | EU261 |
| Budapest (BUD) | Budapest Liszt Ferenc International Airport | Hungary | EU261 |
| Burgas (BOJ) | Burgas Airport | Bulgaria | EU261 |
| Calgary (YYC) | Calgary International Airport | Canada | Canada APPR |
| Caselle (VR) (VRN) | Verona Villafranca Valerio Catullo Airport | Italy | EU261 |
| Caselle Torinese (TO) (TRN) | Turin Airport | Italy | EU261 |
| Chicago (ORD) | Chicago O'Hare International Airport | United States | US refunds |
| Clermont-Ferrand (CFE) | Clermont-Ferrand Auvergne airport | France | EU261 |
| Colombier-Saugnieu, Rhône (LYS) | Lyon Saint-Exupéry Airport | France | EU261 |
| Constanța (CND) | Mihail Kogălniceanu International Airport | Romania | EU261 |
| Copenhagen (CPH) | Copenhagen Kastrup Airport | Denmark | EU261 |
| Cork (ORK) | Cork International Airport | Ireland | EU261 |
| Dallas-Fort Worth (DFW) | Dallas Fort Worth International Airport | United States | US refunds |
| Denver (DEN) | Denver International Airport | United States | US refunds |
| Detroit (DTW) | Detroit Metropolitan Wayne County Airport | United States | US refunds |
| Dublin (DUB) | Dublin Airport | Ireland | EU261 |
| Dubrovnik (DBV) | Dubrovnik Ruđer Bošković Airport | Croatia | EU261 |
| Dulles (IAD) | Washington Dulles International Airport | United States | US refunds |
| Düsseldorf (DUS) | Düsseldorf Airport | Germany | EU261 |
| Edmonton (YEG) | Edmonton International Airport | Canada | Canada APPR |
| El Matorral (FUE) | Fuerteventura Airport | Spain | EU261 |
| Feldkirchen bei Graz (GRZ) | Graz Airport | Austria | EU261 |
| Ferno (VA) (MXP) | Milan Malpensa International Airport | Italy | EU261 |
| Frankfurt am Main (FRA) | Frankfurt Main Airport | Germany | EU261 |
| Frankfurt am Main (Lautzenhausen) (HHN) | Frankfurt-Hahn Airport | Germany | EU261 |
| Freeport (FPO) | Grand Bahama International Airport | Bahamas | By airline |
| Geneva (GVA) | Geneva International Airport | Switzerland | EU261 |
| Göteborg (GOT) | Göteborg Landvetter Airport | Sweden | EU261 |
| Gran Canaria Island (LPA) | Gran Canaria Airport | Spain | EU261 |
| Hagåtña (GUM) | Antonio B. Won Pat International Airport | Guam | US refunds |
| Halifax (YHZ) | Halifax / Stanfield International Airport | Canada | Canada APPR |
| Hamburg (HAM) | Hamburg Helmut Schmidt Airport | Germany | EU261 |
| Hamilton (YHM) | John C. Munro Hamilton International Airport | Canada | Canada APPR |
| Hannover (HAJ) | Hannover Airport | Germany | EU261 |
| Havana (HAV) | José Martí International Airport | Cuba | By airline |
| Helsinki (Vantaa) (HEL) | Helsinki Vantaa Airport | Finland | EU261 |
| Heraklion (HER) | Heraklion International Nikos Kazantzakis Airport | Greece | EU261 |
| Holguin (HOG) | Frank Pais International Airport | Cuba | By airline |
| Honolulu, Oahu (HNL) | Daniel K. Inouye International Airport | United States | US refunds |
| Houston (IAH) | George Bush Intercontinental Airport | United States | US refunds |
| Ivalo (IVL) | Ivalo Airport | Finland | EU261 |
| Jasionka (RZE) | Rzeszów-Jasionka Airport | Poland | EU261 |
| Katowice (KTW) | Katowice Wojciech Korfanty International Airport | Poland | EU261 |
| Kaunas (KUN) | Kaunas International Airport | Lithuania | EU261 |
| Klagenfurt am Wörthersee (KLU) | Klagenfurt Airport | Austria | EU261 |
| Köln (Cologne) (CGN) | Cologne Bonn Airport | Germany | EU261 |
| Kralendijk (BON) | Flamingo International Airport | Caribbean Netherlands | By airline |
| Las Vegas (LAS) | Harry Reid International Airport | United States | US refunds |
| Lesquin (LIL) | Lille Airport | France | EU261 |
| Linz (LNZ) | Linz-Hörsching Airport | Austria | EU261 |
| Lisbon (LIS) | Lisbon Humberto Delgado Airport | Portugal | EU261 |
| London (LGW) | London Gatwick Airport | United Kingdom | UK261 |
| London (LHR) | London Heathrow Airport | United Kingdom | UK261 |
| Los Angeles (LAX) | Los Angeles International Airport | United States | US refunds |
| Luleå (LLA) | Luleå Airport | Sweden | EU261 |
| Luxembourg (LUX) | Luxembourg-Findel International Airport | Luxembourg | EU261 |
| Madrid (MAD) | Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport | Spain | EU261 |
| Málaga (AGP) | Málaga-Costa del Sol Airport | Spain | EU261 |
| Malmö (MMX) | Malmö Sturup Airport | Sweden | EU261 |
| Manchester, Greater Manchester (MAN) | Manchester Airport | United Kingdom | UK261 |
| Marignane, Bouches-du-Rhône (MRS) | Marseille Provence Airport | France | EU261 |
| Matanzas (VRA) | Juan Gualberto Gomez International Airport | Cuba | By airline |
| Matoury (CAY) | Cayenne - Félix Eboué Airport | French Guiana | EU261 |
| Montego Bay (MBJ) | Sangster International Airport | Jamaica | By airline |
| Montpellier/Méditerranée (MPL) | Montpellier-Méditerranée Airport | France | EU261 |
| Montréal (YUL) | Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport | Canada | Canada APPR |
| Mošnov (OSR) | Leoš Janáček Airport Ostrava | Czechia | EU261 |
| Munich (MUC) | Munich Airport | Germany | EU261 |
| Nassau (NAS) | Lynden Pindling International Airport | Bahamas | By airline |
| New York (JFK) | John F. Kennedy International Airport | United States | US refunds |
| Nice, Alpes-Maritimes (NCE) | Nice-Côte d'Azur Airport | France | EU261 |
| Nyköping (NYO) | Stockholm Skavsta Airport | Sweden | EU261 |
| Oostende (OST) | Ostend-Bruges International Airport | Belgium | EU261 |
| Oranjestad (AUA) | Queen Beatrix International Airport | Aruba | By airline |
| Orio al Serio (BG) (BGY) | Il Caravaggio International Airport | Italy | EU261 |
| Orlando (MCO) | Orlando International Airport | United States | US refunds |
| Oslo (Gardermoen) (OSL) | Oslo-Gardermoen International Airport | Norway | EU261 |
| Otopeni (OTP) | Bucharest Henri Coandă International Airport | Romania | EU261 |
| Ottawa (YOW) | Ottawa Macdonald-Cartier International Airport | Canada | Canada APPR |
| Pago Pago (PPG) | Pago Pago International Airport | American Samoa | US refunds |
| Palermo (PMO) | Falcone-Borsellino Airport | Italy | EU261 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Palma de Mallorca Airport | Spain | EU261 |
| Paris (Orly, Val-de-Marne) (ORY) | Paris-Orly Airport | France | EU261 |
| Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) (CDG) | Charles de Gaulle International Airport | France | EU261 |
| Pisa (PI) (PSA) | Pisa International Airport | Italy | EU261 |
| Pointe-à-Pitre (PTP) | Maryse Condé International Airport | Guadeloupe | EU261 |
| Port of Spain (POS) | Piarco International Airport | Trinidad & Tobago | By airline |
| Porto (OPO) | Francisco de Sá Carneiro Airport | Portugal | EU261 |
| Prague (PRG) | Václav Havel Airport Prague | Czechia | EU261 |
| Prestwick, South Ayrshire (PIK) | Glasgow Prestwick Airport | United Kingdom | UK261 |
| Punta Cana (PUJ) | Punta Cana International Airport | Dominican Republic | By airline |
| Quebec (YQB) | Quebec Jean Lesage International Airport | Canada | Canada APPR |
| Reykjavík (KEF) | Keflavik International Airport | Iceland | EU261 |
| Rhodes (RHO) | Rhodes International Airport "Diagoras" | Greece | EU261 |
| Riga (RIX) | Riga International Airport | Latvia | EU261 |
| Rome (FCO) | Rome-Fiumicino Leonardo da Vinci International Airport | Italy | EU261 |
| Sainte-Marie (RUN) | Roland Garros Airport | Réunion | EU261 |
| San Juan (SJU) | Luis Munoz Marin International Airport | Puerto Rico | US refunds |
| Santiago (SCU) | Antonio Maceo International Airport | Cuba | By airline |
| Santiago de Compostela (SCQ) | Santiago-Rosalía de Castro Airport | Spain | EU261 |
| Santo Domingo (SDQ) | Las Américas International Airport | Dominican Republic | By airline |
| Schkeuditz (LEJ) | Leipzig/Halle Airport | Germany | EU261 |
| Seville (SVQ) | Seville Airport | Spain | EU261 |
| Shannon (SNN) | Shannon Airport | Ireland | EU261 |
| Sint Maarten (SXM) | Princess Juliana International Airport | Sint Maarten | By airline |
| Sofia (SOF) | Sofia Airport | Bulgaria | EU261 |
| Souda (CHQ) | Chania International Airport | Greece | EU261 |
| Spata-Artemida (ATH) | Athens Eleftherios Venizelos International Airport | Greece | EU261 |
| St. John's (YYT) | St. John's International Airport | Canada | Canada APPR |
| Stavanger (SVG) | Stavanger Airport, Sola | Norway | EU261 |
| Stockholm (ARN) | Stockholm-Arlanda Airport | Sweden | EU261 |
| Stuttgart (STR) | Stuttgart Airport | Germany | EU261 |
| Tallinn (TLL) | Lennart Meri Tallinn Airport | Estonia | EU261 |
| Tenerife (TFN) | Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna Airport | Spain | EU261 |
| Tenerife (TFS) | Tenerife Sur Airport | Spain | EU261 |
| Thessaloniki (SKG) | Thessaloniki Macedonia International Airport | Greece | EU261 |
| Timişoara (TSR) | Timișoara Traian Vuia International Airport | Romania | EU261 |
| Toronto (YYZ) | Toronto Pearson International Airport | Canada | Canada APPR |
| Toulouse/Blagnac (TLS) | Toulouse-Blagnac Airport | France | EU261 |
| Valletta (MLA) | Malta International Airport | Malta | EU261 |
| Vancouver (YVR) | Vancouver International Airport | Canada | Canada APPR |
| Velika Gorica (ZAG) | Zagreb Franjo Tuđman International Airport | Croatia | EU261 |
| Venezia (VE) (VCE) | Venice Marco Polo Airport | Italy | EU261 |
| Victoria (YYJ) | Victoria International Airport | Canada | Canada APPR |
| Vienna (VIE) | Vienna International Airport | Austria | EU261 |
| Visby (VBY) | Visby Airport | Sweden | EU261 |
| Warsaw (WAW) | Warsaw Chopin Airport | Poland | EU261 |
| Willemstad (CUR) | Hato International Airport | Curaçao | By airline |
| Winnipeg (YWG) | Winnipeg / James Armstrong Richardson International Airport | Canada | Canada APPR |
| Zadar (ZAD) | Zadar Airport | Croatia | EU261 |
| Zaragoza (ZAZ) | Zaragoza Airport | Spain | EU261 |
| Zaventem (BRU) | Brussels Airport | Belgium | EU261 |
| Zgornji Brnik (LJU) | Ljubljana Jože Pučnik Airport | Slovenia | EU261 |
| Zurich (ZRH) | Zürich Airport | Switzerland | EU261 |
How these airports were chosen
No free dataset ranks airports by passengers. We took the large airports from the OurAirports open data that sit in the EU, the UK, Canada, the US and the Caribbean. We kept every airport in the Dutch Caribbean and the airports of the route pages, ranked the rest by total open runway length, and allowed at most 12 per country. The cut is 150 airports. It is not a traffic ranking.
Information, not advice
Hours Late is not a law firm and not a claims company. It does not file claims for you. The results are estimates from published rules and the details you enter. They are not legal advice. Airlines and courts decide each case.