Airlines: which compensation rules apply
154 airlines chosen for relevance to EU, UK, US, Canada and Caribbean routes. The list is not a ranking by passengers.
Updated
| Airline | Codes | License country | EU license | UK license |
|---|---|---|---|---|
| Aegean Airlines | A3 / AEE | Greece | Yes | No |
| Aer Lingus | EI / EIN | Ireland | Yes | No |
| Aerolineas Argentinas | AR / ARG | Argentina | No | No |
| Aeromexico | AM / AMX | Mexico | No | No |
| Air Algerie | AH / DAH | Algeria | No | No |
| Air Austral | UU / REU | France | Yes | No |
| Air Canada | AC / ACA | Canada | No | No |
| Air Canada Rouge | RV / ROU | Canada | No | No |
| Air Caraibes | TX / FWI | France | Yes | No |
| Air China | CA / CCA | China | No | No |
| Air Europa | UX / AEA | Spain | Yes | No |
| Air France | AF / AFR | France | Yes | No |
| Air India | AI / AIC | India | No | No |
| Air Malta (KM Malta Airlines) | KM / AMC | Malta | Yes | No |
| Air New Zealand | NZ / ANZ | New Zealand | No | No |
| Air Serbia | JU / ASL | Serbia | No | No |
| Air Transat | TS / TSC | Canada | No | No |
| Air Wisconsin | ZW / AWI | United States | No | No |
| airBaltic | BT / BTI | Latvia | Yes | No |
| AJet | VF / AJA | Türkiye | No | No |
| Alaska Airlines | AS / ASA | United States | No | No |
| All Nippon Airways | NH / ANA | Japan | No | No |
| Allegiant Air | G4 / AAY | United States | No | No |
| American Airlines | AA / AAL | United States | No | No |
| Arajet | DM / ARA | Dominican Republic | No | No |
| Austrian Airlines | OS / AUA | Austria | Yes | No |
| Avelo Airlines | XP / VXP | United States | No | No |
| Avianca | AV / AVA | Colombia | No | No |
| Azores Airlines (SATA Internacional) | S4 / RZO | Portugal | Yes | No |
| Azul | AD / AZU | Brazil | No | No |
| Bahamasair | UP / BHS | Bahamas | No | No |
| Breeze Airways | MX / MXY | United States | No | No |
| British Airways | BA / BAW | United Kingdom | No | Yes |
| Brussels Airlines | SN / BEL | Belgium | Yes | No |
| Bulgaria Air | FB / LZB | Bulgaria | Yes | No |
| Buzz (Ryanair Sun) | FR / RYS | Poland | Yes | No |
| Canadian North | 5T / AKT | Canada | No | No |
| Cape Air | 9K / KAP | United States | No | No |
| Caribbean Airlines | BW / BWA | Trinidad & Tobago | No | No |
| Cathay Pacific | CX / CPA | Hong Kong SAR China | No | No |
| Cayman Airways | KX / CAY | Cayman Islands | No | No |
| China Airlines | CI / CAL | Taiwan | No | No |
| China Eastern | MU / CES | China | No | No |
| China Southern | CZ / CSN | China | No | No |
| CommuteAir | C5 / UCA | United States | No | No |
| Condor | DE / CFG | Germany | Yes | No |
| Copa Airlines | CM / CMP | Panama | No | No |
| Corendon Dutch Airlines | CD / CND | Netherlands | Yes | No |
| Corsair | SS / CRL | France | Yes | No |
| Croatia Airlines | OU / CTN | Croatia | Yes | No |
| Cubana | CU / CUB | Cuba | No | No |
| Delta Air Lines | DL / DAL | United States | No | No |
| Discover Airlines | 4Y / OCN | Germany | Yes | No |
| easyJet Europe | U2 / EJU | Austria | Yes | No |
| easyJet UK | U2 / EZY | United Kingdom | No | Yes |
| Edelweiss Air | WK / EDW | Switzerland | Check | No |
| EgyptAir | MS / MSR | Egypt | No | No |
| El Al | LY / ELY | Israel | No | No |
| Emirates | EK / UAE | United Arab Emirates | No | No |
| Endeavor Air | 9E / EDV | United States | No | No |
| Envoy Air | MQ / ENY | United States | No | No |
| Ethiopian Airlines | ET / ETH | Ethiopia | No | No |
| Etihad | EY / ETD | United Arab Emirates | No | No |
| Eurowings | EW / EWG | Germany | Yes | No |
| EVA Air | BR / EVA | Taiwan | No | No |
| Finnair | AY / FIN | Finland | Yes | No |
| Flair Airlines | F8 / FLE | Canada | No | No |
| French bee | BF / FBU | France | Yes | No |
| Frontier Airlines | F9 / FFT | United States | No | No |
| Garuda Indonesia | GA / GIA | Indonesia | No | No |
| GoJet Airlines | G7 / GJS | United States | No | No |
| GOL | G3 / GLO | Brazil | No | No |
| Gulf Air | GF / GFA | Bahrain | No | No |
| Hawaiian Airlines | HA / HAL | United States | No | No |
| Iberia | IB / IBE | Spain | Yes | No |
| Iberia Express | I2 / IBS | Spain | Yes | No |
| Icelandair | FI / ICE | Iceland | Check | No |
| interCaribbean Airways | JY / IWY | Turks & Caicos Islands | No | No |
| ITA Airways | AZ / ITY | Italy | Yes | No |
| Japan Airlines | JL / JAL | Japan | No | No |
| Jazz Aviation | QK / JZA | Canada | No | No |
| Jet2.com | LS / EXS | United Kingdom | No | Yes |
| JetBlue | B6 / JBU | United States | No | No |
| JetSMART | JA / JAT | Chile | No | No |
| Kenya Airways | KQ / KQA | Kenya | No | No |
| KLM Cityhopper | WA / KLC | Netherlands | Yes | No |
| KLM Royal Dutch Airlines | KL / KLM | Netherlands | Yes | No |
| Korean Air | KE / KAL | South Korea | No | No |
| Kuwait Airways | KU / KAC | Kuwait | No | No |
| LATAM Airlines | LA / LAN | Chile | No | No |
| Loganair | BE / LOG | United Kingdom | No | Yes |
| LOT Polish Airlines | LO / LOT | Poland | Yes | No |
| Lufthansa | LH / DLH | Germany | Yes | No |
| Lufthansa CityLine | CL / CLH | Germany | Yes | No |
| Luxair | LG / LGL | Luxembourg | Yes | No |
| Malaysia Airlines | MH / MAS | Malaysia | No | No |
| Middle East Airlines | ME / MEA | Lebanon | No | No |
| Neos | NO / NOS | Italy | Yes | No |
| Norwegian Air Shuttle | DY / NOZ | Norway | Check | No |
| Norwegian Air Sweden | D8 / NSZ | Sweden | Yes | No |
| Olympic Air | OA / OAL | Greece | Yes | No |
| Oman Air | WY / OMA | Oman | No | No |
| Pakistan International Airlines | PK / PIA | Pakistan | No | No |
| PAL Airlines | PB / PVL | Canada | No | No |
| Pegasus | PC / PGT | Türkiye | No | No |
| Philippine Airlines | PR / PAL | Philippines | No | No |
| Porter Airlines | PD / POE | Canada | No | No |
| PSA Airlines | OH / JIA | United States | No | No |
| Qantas | QF / QFA | Australia | No | No |
| Qatar Airways | QR / QTR | Qatar | No | No |
| Republic Airways | YX / RPA | United States | No | No |
| Royal Air Maroc | AT / RAM | Morocco | No | No |
| Royal Jordanian | RJ / RJA | Jordan | No | No |
| Ryanair | FR / RYR | Ireland | Yes | No |
| Ryanair UK | RK / RUK | United Kingdom | No | Yes |
| SAS Scandinavian Airlines | SK / SAS | Sweden | Yes | No |
| Saudia | SV / SVA | Saudi Arabia | No | No |
| Singapore Airlines | SQ / SIA | Singapore | No | No |
| SKY Airline | H2 / SKU | Chile | No | No |
| SkyWest Airlines | OO / SKW | United States | No | No |
| Smartwings | QS / TVS | Czechia | Yes | No |
| South African Airways | SA / SAA | South Africa | No | No |
| Southwest Airlines | WN / SWA | United States | No | No |
| Spirit Airlines | NK / NKS | United States | No | No |
| SriLankan Airlines | UL / ALK | Sri Lanka | No | No |
| Sun Country Airlines | SY / SCX | United States | No | No |
| SunExpress | XQ / SXS | Türkiye | No | No |
| Sunwing Airlines | WG / SWG | Canada | No | No |
| SWISS | LX / SWR | Switzerland | Check | No |
| TAP Air Portugal | TP / TAP | Portugal | Yes | No |
| TAROM | RO / ROT | Romania | Yes | No |
| Thai Airways | TG / THA | Thailand | No | No |
| Transavia | HV / TRA | Netherlands | Yes | No |
| Transavia France | TO / TVF | France | Yes | No |
| TUI Airways | BY / TOM | United Kingdom | No | Yes |
| TUI fly Belgium | TB / JAF | Belgium | Yes | No |
| TUI fly Netherlands | OR / TFL | Netherlands | Yes | No |
| TUIfly Germany | X3 / TUI | Germany | Yes | No |
| Tunisair | TU / TAR | Tunisia | No | No |
| Turkish Airlines | TK / THY | Türkiye | No | No |
| Ukraine International Airlines | PS / AUI | Ukraine | No | No |
| United Airlines | UA / UAL | United States | No | No |
| Vietnam Airlines | VN / HVN | Vietnam | No | No |
| Virgin Atlantic | VS / VIR | United Kingdom | No | Yes |
| Viva Aerobus | VB / VIV | Mexico | No | No |
| Volaris | Y4 / VOI | Mexico | No | No |
| Volotea | V7 / VOE | Spain | Yes | No |
| Vueling | VY / VLG | Spain | Yes | No |
| WestJet | WS / WJA | Canada | No | No |
| Winair | WM / WIA | Sint Maarten | No | No |
| Wingo | P5 / RPB | Colombia | No | No |
| Wizz Air | W6 / WZZ | Hungary | Yes | No |
| Wizz Air Malta | W4 / WMT | Malta | Yes | No |
| Wizz Air UK | W9 / WUK | United Kingdom | No | Yes |
The rules follow the airline that operated the flight. Look at the aircraft, the boarding pass or the flight status page when your ticket and your flight carry different names.
Information, not advice
Hours Late is not a law firm and not a claims company. It does not file claims for you. The results are estimates from published rules and the details you enter. They are not legal advice. Airlines and courts decide each case.